
วิเคราะห์บอล กระชับมิตร ทีมชาติ
เดนมาร์ก VS DR คองโก
อัตราต่อรอง : เดนมาร์ก ต่อ 1 – 10
สถิติและข้อมูล ก่อนการแข่งขัน

.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม เดนมาร์ก
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| WCPEU | 01/04/26 | เช็ก | 1-1 | เดนมาร์ก* | เสมอ |
| WCPEU | 27/03/26 | เดนมาร์ก* | 4-0 | มาซิโดเนียเหนือ | ชนะ |
| WCPEU | 19/11/25 | สกอตแลนด์ | 4-2 | เดนมาร์ก* | แพ้ |
| WCPEU | 16/11/25 | เดนมาร์ก* | 2-2 | เบลารุส | เสมอ |
| WCPEU | 13/10/25 | เดนมาร์ก* | 3-1 | กรีซ | ชนะ |
| WCPEU | 10/10/25 | เบลารุส(N) | 0-6 | เดนมาร์ก* | ชนะ |
| WCPEU | 09/09/25 | กรีซ* | 0-3 | เดนมาร์ก | ชนะ |
| WCPEU | 06/09/25 | เดนมาร์ก* | 0-0 | สกอตแลนด์ | เสมอ |
| INTERF | 11/06/25 | เดนมาร์ก* | 5-0 | ลิธัวเนีย | ชนะ |
| INTERF | 08/06/25 | เดนมาร์ก* | 2-1 | ไอร์แลนด์เหนือ | ชนะ |
.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม DR คองโก
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| WCP-PO | 01/04/26 | DR คองโก(N)* | 0-0 | จาเมกา | เสมอ |
| INTERF | 26/03/26 | DR คองโก(N) | 2-0 | เบอร์มิวดา | ชนะ |
| CAF NC | 06/01/26 | แอลจีเรีย(N)* | 0-0 | DR คองโก | เสมอ |
| CAF NC | 31/12/25 | บอตสวานา(N) | 0-3 | DR คองโก* | ชนะ |
| CAF NC | 27/12/25 | เซเนกัล(N)* | 1-1 | DR คองโก | เสมอ |
| CAF NC | 23/12/25 | DR คองโก(N)* | 1-0 | เบนิน | ชนะ |
| INTERF | 16/12/25 | DR คองโก(N)* | 2-0 | แซมเบีย | ชนะ |
| WCPAF | 17/11/25 | ไนจีเรีย(N)* | 1-1 | DR คองโก | เสมอ |
| WCPAF | 14/11/25 | แคเมอรูน(N)* | 0-1 | DR คองโก | ชนะ |
| WCPAF | 15/10/25 | DR คองโก* | 1-0 | ซูดาน | ชนะ |
ผลงานที่พบกัน ของทั้งสองทีม
ยังไม่เคยพบกัน
วิเคราะห์บอล – เกมกระชับมิตร ทีมชาติ เดนมาร์ก ปะทะ DR คองโก การเจอกันวันนี้ถือเป็นหนึ่งในการซ้อมใหญ่ก่อนถึงศึก ฟุตบอลโลก 2026 แน่นอนว่า เดนมาร์ก ไม่ได้ไปบอลโลก แต่ก็เหนือกว่าแบบชัดเจนด้วยเรื่องชื่อชั้นและศักยภาพทีม และประสบการณ์ แต่ทาง DR คองโก วันนี้ไม่มีอะไรต้องกลัว พวกเขากำลังภาคภูมิใจกับการได้มาเล่น ฟุตบอลโลก ครั้งแรกในชีวิต แถมตัวผู้เล่นส่วนใหญ่ก็อยู่ใน 5 ลีกยุโรปด้วย ดูแล้ววันนี้น่าจะสู้กันได้สนุก แต่สุดท้ายก็ยังมองว่า เดนมาร์ก ทีเด็ดทีขาดมากกว่า แถมได้เฝ้ารังด้วย ไม่น่าพลาดชัยชนะครั้งนี้
ผลที่คาด – เดนมาร์ก 2-1 DR คองโก
ความมั่นใจ – 8/10


















