
- วิเคราะห์บอล ฟุตบอลโลก 2026
อาร์เจนติน่า VS ออสเตรีย
อัตราต่อรอง : อาร์เจนติน่า ต่อ 1 – 10
สถิติและข้อมูล ก่อนการแข่งขัน

.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม อาร์เจนติน่า
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| WORLD CUP | 17/06/26 | อาร์เจนตินา(N)* | 3-0 | แอลจีเรีย | ชนะ |
| INTERF | 10/06/26 | อาร์เจนตินา(N)* | 3-0 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
| INTERF | 07/06/26 | อาร์เจนตินา(N)* | 2-0 | ฮอนดูรัส | ชนะ |
| INTERF | 01/04/26 | อาร์เจนตินา* | 5-0 | แซมเบีย | ชนะ |
| INTERF | 28/03/26 | อาร์เจนตินา* | 2-1 | มอริเตเนีย | ชนะ |
| INTERF | 14/11/25 | แองโกลา | 0-2 | อาร์เจนตินา* | ชนะ |
| INTERF | 15/10/25 | อาร์เจนตินา(N)* | 6-0 | เปอร์โตริโก | ชนะ |
| INTERF | 11/10/25 | อาร์เจนตินา(N)* | 1-0 | เวเนซุเอลา | ชนะ |
| WCPSA | 10/09/25 | เอกวาดอร์ | 1-0 | อาร์เจนตินา* | แพ้ |
| WCPSA | 05/09/25 | อาร์เจนตินา* | 3-0 | เวเนซุเอลา | ชนะ |
.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม ออสเตรีย
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| WORLD CUP | 17/06/26 | ออสเตรีย(N)* | 3-1 | จอร์แดน | ชนะ |
| INTERF | 02/06/26 | ออสเตรีย* | 1-0 | ตูนิเซีย | ชนะ |
| INTERF | 01/04/26 | ออสเตรีย* | 1-0 | เกาหลีใต้ | ชนะ |
| INTERF | 28/03/26 | ออสเตรีย* | 5-1 | กานา | ชนะ |
| WCPEU | 19/11/25 | ออสเตรีย* | 1-1 | บอสเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 16/11/25 | ไซปรัส | 0-2 | ออสเตรีย* | ชนะ |
| WCPEU | 13/10/25 | โรมาเนีย | 1-0 | ออสเตรีย* | แพ้ |
| WCPEU | 10/10/25 | ออสเตรีย* | 10-0 | ซานมารีโน | ชนะ |
| WCPEU | 10/09/25 | บอสเนีย | 1-2 | ออสเตรีย* | ชนะ |
| WCPEU | 07/09/25 | ออสเตรีย* | 1-0 | ไซปรัส | ชนะ |
ผลงานที่พบกันของทั้งสองทีม
ยังไม่เคยพบกัน
วิเคราะห์บอล – ศึกฟุตบอลโลก 2026 อาร์เจนติน่า ปะทะ ออสเตรีย ต่างฝ่ายต่างชนะมาในเกมแรก ดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันที แน่นอนว่า ออสเตรีย ไม่ได้เป็นรองกว่าเท่าไหร่นัก แต่ อาร์เจนติน่า ก็ดีกรีดีกว่าจริงๆ รวมไปถึงศักยภาพนักเตะ โดยเฉพาะแนวรุกที่มีตัวสร้างความแตกต่างอย่าง ลิโอเนล เมสซี่ ,เลาตาโร่ มาร์ติเนซ และ ฮูเลี่ยน อัลวาเรซ ดูแล้วเกมนี้เกมรับ ออสเตรีย เหนื่อยแน่ ถ้าสุดท้ายวัดกันที่ความเด็ดขาด ยังมองว่า อาร์เจนติน่า ดูมีจุดนี้ที่ดีกว่า
ผลที่คาด – อาร์เจนติน่า 3-1 ออสเตรีย
ความมั่นใจ – 8.5/10


















