
- วิเคราะห์บอล ฟุตบอลโลก 2026
เกาหลีใต้ VS เช็ก
อัตราต่อรอง : เสมอ เกาหลีใต้
สถิติและข้อมูล ก่อนการแข่งขัน

.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม เกาหลีใต้
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| INTERF | 04/06/26 | เกาหลีใต้(N)* | 1-0 | เอลซัลวาดอร์ | ชนะ |
| INTERF | 31/05/26 | เกาหลีใต้(N)* | 5-0 | ตรินิแดด | ชนะ |
| INTERF | 01/04/26 | ออสเตรีย* | 1-0 | เกาหลีใต้ | แพ้ |
| INTERF | 28/03/26 | เกาหลีใต้(N)* | 0-4 | ไอเวอรี่โคสต์ | แพ้ |
| INTERF | 18/11/25 | เกาหลีใต้* | 1-0 | กานา | ชนะ |
| INTERF | 14/11/25 | เกาหลีใต้* | 2-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
| INTERF | 14/10/25 | เกาหลีใต้* | 2-0 | ปารากวัย | ชนะ |
| INTERF | 10/10/25 | เกาหลีใต้ | 0-5 | บราซิล* | แพ้ |
| INTERF | 10/09/25 | เม็กซิโก(N)* | 2-2 | เกาหลีใต้ | เสมอ |
| INTERF | 07/09/25 | สหรัฐอเมริกา* | 0-2 | เกาหลีใต้ | ชนะ |
.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม เช็ก
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| INTERF | 05/06/26 | เช็ก* | 3-1 | กัวเตมาลา | ชนะ |
| INTERF | 31/05/26 | เช็ก* | 2-1 | โคโซโว | ชนะ |
| WCPEU | 01/04/26 | เช็ก | 1-1 | เดนมาร์ก* | เสมอ |
| WCPEU | 27/03/26 | เช็ก* | 2-2 | ไอร์แลนด์ | เสมอ |
| WCPEU | 18/11/25 | เช็ก* | 6-0 | ยิบรอลตาร์ | ชนะ |
| INTERF | 14/11/25 | เช็ก* | 1-0 | ซานมารีโน | ชนะ |
| WCPEU | 12/10/25 | หมู่เกาะแฟโร | 2-1 | เช็ก* | แพ้ |
| WCPEU | 10/10/25 | เช็ก | 0-0 | โครเอเชีย* | เสมอ |
| INTERF | 09/09/25 | เช็ก* | 1-1 | ซาอุดีอาระเบีย | เสมอ |
| WCPEU | 06/09/25 | มอนเตเนโกร | 0-2 | เช็ก* | ชนะ |
ผลงานที่พบกันของทั้งสองทีม
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
| INTERF | 05/06/16 | เช็ก* | 1-2 | เกาหลีใต้ |
วิเคราะห์บอล – ศึกฟุตบอลโลก 2026 เกาหลีใต้ ปะทะ เช็ก ด้าน เกาหลีใต้ ชื่อชั้นตอนนี้ถือว่ามาดีเลย เป็นทีมจากโซนเอเชียในระดับต้นๆที่สู้ได้สูสีกับทีมทางยุโรปได้ตลอดยามพบกัน ส่วนทาง เช็ก เองที่อยู่ในช่วงถ่ายเลือดใหม่เข้ามาก็กำลังปรับตัว แถมฟอร์มก็ถือว่าไม่เลวเลยอยู่อันดับที่ 41 จากสถิติที่เจอกันมานั้นก็เป็นทาง เกาหลีใต้ ที่เฉือนเอาชนะไปได้ในปี 2016 ครั้งนึง เชื่อว่าเกมนี้ยังคงสูวสีทั้งเกมออกได้ทุกหน้า แต่ยังมองว่าทัพโสมขาวมีทีเด็ดกว่าน่าจะบดเอาชนะได้ในที่สุด
ผลที่คาด – เกาหลีใต้ 2-1 เช็ก
ความมั่นใจ – 8.5/10


















