
วิเคราะห์บอล บราซิล คัพ
ครูไซโร่ VS อัตเลติโก มิไนโร่
อัตราต่อรอง : ครูไซโร่ ต่อ 0/0.5
สถิติและข้อมูล ก่อนการแข่งขัน


.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
สโมสร ครูไซโร่
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| BRA D1 | 31/08/25 | ครูไซโร่* | 1-0 | เซาเปาโล | ชนะ |
| BRA Cup | 28/08/25 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 0-2 | ครูไซโร่ | ชนะ |
| BRA D1 | 24/08/25 | ครูไซโร่* | 2-1 | อินเตอร์นาซิอองนาล | ชนะ |
| BRA D1 | 19/08/25 | มิราสโซล* | 1-1 | ครูไซโร่ | เสมอ |
| BRA D1 | 11/08/25 | ครูไซโร่* | 1-2 | ซานโตส | แพ้ |
| BRA Cup | 08/08/25 | คลับฯ บราซิล | 0-2 | ครูไซโร่* | ชนะ |
| BRA D1 | 04/08/25 | โบตาโฟโก้ (RJ)* | 0-2 | ครูไซโร่ | ชนะ |
| BRA Cup | 31/07/25 | ครูไซโร่* | 0-0 | คลับฯ บราซิล | เสมอ |
| BRA D1 | 28/07/25 | ครูไซโร่* | 1-2 | ซิเอร่า | แพ้ |
| BRA D1 | 24/07/25 | โครินเธียนส์* | 0-0 | ครูไซโร่ | เสมอ |
.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
สโมสร อัตเลติโก มิไนโร่
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| BRA D1 | 01/09/25 | วิตอเรีย บีเอ* | 1-0 | อัตเลติโก มิไนโร่ | แพ้ |
| BRA Cup | 28/08/25 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 0-2 | ครูไซโร่ | แพ้ |
| BRA D1 | 25/08/25 | เซาเปาโล* | 2-0 | อัตเลติโก มิไนโร่ | แพ้ |
| CON CSA | 22/08/25 | โกดอย ครูซ* | 0-1 | อัตเลติโก มิไนโร่ | ชนะ |
| BRA D1 | 18/08/25 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 1-3 | เกรมิโอ้ RS | แพ้ |
| CON CSA | 15/08/25 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 2-1 | โกดอย ครูซ | ชนะ |
| BRA D1 | 11/08/25 | วาสโก ดา กามา* | 1-1 | อัตเลติโก มิไนโร่ | เสมอ |
| BRA Cup | 07/08/25 | อัตเลติโก มิไนโร่ | 0-1 | ฟลาเมงโก* | แพ้ |
| BRA D1 | 04/08/25 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 2-1 | บรากันติโน่ | ชนะ |
| BRA Cup | 01/08/25 | ฟลาเมงโก* | 0-1 | อัตเลติโก มิไนโร่ | ชนะ |
ผลงานที่พบกัน ของทั้งสองทีม
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม |
| BRA Cup | 28/08/25 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 0-2 | ครูไซโร่ |
| BRA D1 | 19/05/25 | ครูไซโร่* | 0-0 | อัตเลติโก มิไนโร่ |
| BRA MG | 10/02/25 | ครูไซโร่* | 0-2 | อัตเลติโก มิไนโร่ |
| INT CF | 19/01/25 | อัตเลติโก มิไนโร่(N)* | 0-0 | ครูไซโร่ |
| BRA D1 | 11/08/24 | ครูไซโร่* | 0-0 | อัตเลติโก มิไนโร่ |
| BRA D1 | 21/04/24 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 3-0 | ครูไซโร่ |
| BRA MG | 08/04/24 | ครูไซโร่ | 1-3 | อัตเลติโก มิไนโร่* |
| BRA MG | 31/03/24 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 2-2 | ครูไซโร่ |
| BRA MG | 04/02/24 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 0-2 | ครูไซโร่ |
| BRA D1 | 23/10/23 | อัตเลติโก มิไนโร่* | 0-1 | ครูไซโร่ |
วิเคราะห์บอล – บราซิล คัพ ครูไซโร่ ปะทะ อัตเลติโก มิไนโร่ เจ้าถิ่น ครูไซโร่ ฟอร์มมาดีเลยช่วงนี้เอาชนะมาแล้ว 3 เกมติดรวมทุกรายการ แถมแพ้แค่เกมเดียวจาก 5 เกมหลังสุด ในวันนี้ได้เล่นที่รังเหย้าด้วยไว้ใจได้อยู่แล้ว ส่วนทีมเยือน อัตเลติโก มิไนโร่ เองฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้แพ้มาแล้ว 3 เกมติด และเอาชนะได้แค่เกมเดียวจาก 5 เกมหลัง จากสถิติที่เจอกันมานั้นก็ผลัดกันแพ้ชนะมาตลอด ด้วยผลงานเช่นนี้นั้น เชื่อว่าเจ้าถิ่นเปิดบ้านบดเอาชนะได้ไม่เกินความสามารถหรอกครับ
ผลที่คาด – ครูไซโร่ 2-1 อัตเลติโก มิไนโร่
ความมั่นใจ – 8/10
















