
วิเคราะห์บอล กระชับมิตร ทีมชาติ
ออสเตรีย VS เกาหลีใต้
อัตราต่อรอง : ออสเตรีย ต่อ 1 ลูก
สถิติและข้อมูล ก่อนการแข่งขัน

.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม ออสเตรีย
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| INTERF | 28/03/26 | ออสเตรีย* | 5-1 | กานา | ชนะ |
| WCPEU | 19/11/25 | ออสเตรีย* | 1-1 | บอสเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 16/11/25 | ไซปรัส | 0-2 | ออสเตรีย* | ชนะ |
| WCPEU | 13/10/25 | โรมาเนีย | 1-0 | ออสเตรีย* | แพ้ |
| WCPEU | 10/10/25 | ออสเตรีย* | 10-0 | ซานมารีโน | ชนะ |
| WCPEU | 10/09/25 | บอสเนีย | 1-2 | ออสเตรีย* | ชนะ |
| WCPEU | 07/09/25 | ออสเตรีย* | 1-0 | ไซปรัส | ชนะ |
| WCPEU | 11/06/25 | ซานมารีโน | 0-4 | ออสเตรีย* | ชนะ |
| WCPEU | 08/06/25 | ออสเตรีย* | 2-1 | โรมาเนีย | ชนะ |
| UEFA NL | 24/03/25 | เซอร์เบีย* | 2-0 | ออสเตรีย | แพ้ |
.jpg)
ผลงาน 10 เกมหลังสุด
ทีม เกาหลีใต้
| รายการ | เวลา | ทีม | สกอร์ | ทีม | ผล |
| INTERF | 28/03/26 | เกาหลีใต้* | 0-4 | ไอเวอรี่โคสต์ | แพ้ |
| INTERF | 18/11/25 | เกาหลีใต้* | 1-0 | กานา | ชนะ |
| INTERF | 14/11/25 | เกาหลีใต้* | 2-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
| INTERF | 14/10/25 | เกาหลีใต้* | 2-0 | ปารากวัย | ชนะ |
| INTERF | 10/10/25 | เกาหลีใต้ | 0-5 | บราซิล* | แพ้ |
| INTERF | 10/09/25 | เม็กซิโก* | 2-2 | เกาหลีใต้ | เสมอ |
| INTERF | 07/09/25 | สหรัฐอเมริกา* | 0-2 | เกาหลีใต้ | ชนะ |
| EASTC | 15/07/25 | เกาหลีใต้ | 0-1 | ญี่ปุ่น* | แพ้ |
| EASTC | 11/07/25 | ฮ่องกง | 0-2 | เกาหลีใต้* | ชนะ |
| EASTC | 07/07/25 | เกาหลีใต้* | 3-0 | จีน | ชนะ |
ผลงานที่พบกัน ของทั้งสองทีม
ยังไม่เคยพบกัน
วิเคราะห์บอล – เกมกระชับมิตร ออสเตรีย ปะทะ เกาหลีใต้ คู่นี้ยังไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน บอกเลยว่าเดาทางยากสุดๆ เพราะเป็นสองทีมดังของแต่ละทวีป ฝั่ง ออสเตรีย ของยุโรป ผลงานที่ผ่านมานั้น ใน 5 เกมหลัง ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ส่วน เกาหลีใต้ ใน 5 เกมหลัง ชนะ 3 แพ้ 2 ซึ่งถือว่าถ้าดูจากฟอร์มแล้วเข้าขั้นสูสีกันอย่างที่สุด เหลื่อมกันไม่มาก แต่ถ้าวัดกันในเรื่องความเฉียบคมในแดนหน้าแล้วหละก็ ฝั่ง ออสเตรีย ดูจะมีทีเด็ดทีขาดมากกว่า ดูได้จากสกอร์รวมใน 5 เกมหลังของทั้งคู่ ฉะนั้นแอดมินจึงมองว่า ถ้าต้องเลือกจริงๆคงต้องให้เครดิต ออสเตรีย อย่างไม่ต้องสงสัยครับ
ผลที่คาด – ออสเตรีย 3-1 เกาหลีใต้
ความมั่นใจ – 8/10


















